Weeknummers 2029
2029 heeft 52 weken. Week 1 loopt van maandag 1 januari t/m zondag 7 januari, week 52 eindigt op zondag zondag 30 december 2029.
| Week | Maandag | Zondag | Feestdagen |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 1 januari | 7 januari | Nieuwjaarsdag |
| Week 2 | 8 januari | 14 januari | |
| Week 3 | 15 januari | 21 januari | |
| Week 4 | 22 januari | 28 januari | |
| Week 5 | 29 januari | 4 februari | |
| Week 6 | 5 februari | 11 februari | |
| Week 7 | 12 februari | 18 februari | |
| Week 8 | 19 februari | 25 februari | |
| Week 9 | 26 februari | 4 maart | |
| Week 10 | 5 maart | 11 maart | |
| Week 11 | 12 maart | 18 maart | |
| Week 12 | 19 maart | 25 maart | |
| Week 13 | 26 maart | 1 april | Eerste Paasdag |
| Week 14 | 2 april | 8 april | Tweede Paasdag |
| Week 15 | 9 april | 15 april | |
| Week 16 | 16 april | 22 april | |
| Week 17 | 23 april | 29 april | Koningsdag |
| Week 18 | 30 april | 6 mei | Bevrijdingsdag |
| Week 19 | 7 mei | 13 mei | Hemelvaartsdag |
| Week 20 | 14 mei | 20 mei | Eerste Pinksterdag |
| Week 21 | 21 mei | 27 mei | Tweede Pinksterdag |
| Week 22 | 28 mei | 3 juni | |
| Week 23 | 4 juni | 10 juni | |
| Week 24 | 11 juni | 17 juni | |
| Week 25 | 18 juni | 24 juni | |
| Week 26 | 25 juni | 1 juli | |
| Week 27 | 2 juli | 8 juli | |
| Week 28 | 9 juli | 15 juli | |
| Week 29 | 16 juli | 22 juli | |
| Week 30 | 23 juli | 29 juli | |
| Week 31 | 30 juli | 5 augustus | |
| Week 32 | 6 augustus | 12 augustus | |
| Week 33 | 13 augustus | 19 augustus | |
| Week 34 | 20 augustus | 26 augustus | |
| Week 35 | 27 augustus | 2 september | |
| Week 36 | 3 september | 9 september | |
| Week 37 | 10 september | 16 september | |
| Week 38 | 17 september | 23 september | |
| Week 39 | 24 september | 30 september | |
| Week 40 | 1 oktober | 7 oktober | |
| Week 41 | 8 oktober | 14 oktober | |
| Week 42 | 15 oktober | 21 oktober | |
| Week 43 | 22 oktober | 28 oktober | |
| Week 44 | 29 oktober | 4 november | |
| Week 45 | 5 november | 11 november | |
| Week 46 | 12 november | 18 november | |
| Week 47 | 19 november | 25 november | |
| Week 48 | 26 november | 2 december | |
| Week 49 | 3 december | 9 december | |
| Week 50 | 10 december | 16 december | |
| Week 51 | 17 december | 23 december | |
| Week 52 | 24 december | 30 december | Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag |
Over de weeknummers van 2029
De weeknummers op deze pagina volgen de internationale norm ISO 8601, die in Nederland en de rest van Europa wordt gebruikt. Een week begint op maandag en eindigt op zondag. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van januari valt. 2029 begint op een maandag.
Wil je de weken in een overzichtelijke kalender zien? Bekijk dan de kalender van 2029 met weeknummers. Het weeknummer van vandaag vind je op welke week is het.
Veelgestelde vragen
Hoeveel weken heeft 2029?
2029 heeft 52 weken. Week 1 begint op maandag 1 januari 2029 en week 52 eindigt op zondag 30 december 2029.
Wanneer begint week 1 van 2029?
Week 1 van 2029 begint op maandag 1 januari 2029. Volgens ISO 8601 is week 1 de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt.