Weeknummers 2028
2028 heeft 52 weken. Week 1 loopt van maandag 3 januari t/m zondag 9 januari, week 52 eindigt op zondag zondag 31 december 2028.
| Week | Maandag | Zondag | Feestdagen |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 3 januari | 9 januari | |
| Week 2 | 10 januari | 16 januari | |
| Week 3 | 17 januari | 23 januari | |
| Week 4 | 24 januari | 30 januari | |
| Week 5 | 31 januari | 6 februari | |
| Week 6 | 7 februari | 13 februari | |
| Week 7 | 14 februari | 20 februari | |
| Week 8 | 21 februari | 27 februari | |
| Week 9 | 28 februari | 5 maart | |
| Week 10 | 6 maart | 12 maart | |
| Week 11 | 13 maart | 19 maart | |
| Week 12 | 20 maart | 26 maart | |
| Week 13 | 27 maart | 2 april | |
| Week 14 | 3 april | 9 april | |
| Week 15 | 10 april | 16 april | Eerste Paasdag |
| Week 16 | 17 april | 23 april | Tweede Paasdag |
| Week 17 | 24 april | 30 april | Koningsdag |
| Week 18 | 1 mei | 7 mei | Bevrijdingsdag, Offerfeest |
| Week 19 | 8 mei | 14 mei | |
| Week 20 | 15 mei | 21 mei | |
| Week 21 | 22 mei | 28 mei | Hemelvaartsdag, Islamitisch Nieuwjaar |
| Week 22 | 29 mei | 4 juni | Eerste Pinksterdag |
| Week 23 | 5 juni | 11 juni | Tweede Pinksterdag |
| Week 24 | 12 juni | 18 juni | |
| Week 25 | 19 juni | 25 juni | |
| Week 26 | 26 juni | 2 juli | |
| Week 27 | 3 juli | 9 juli | |
| Week 28 | 10 juli | 16 juli | |
| Week 29 | 17 juli | 23 juli | |
| Week 30 | 24 juli | 30 juli | |
| Week 31 | 31 juli | 6 augustus | |
| Week 32 | 7 augustus | 13 augustus | |
| Week 33 | 14 augustus | 20 augustus | |
| Week 34 | 21 augustus | 27 augustus | |
| Week 35 | 28 augustus | 3 september | |
| Week 36 | 4 september | 10 september | |
| Week 37 | 11 september | 17 september | |
| Week 38 | 18 september | 24 september | |
| Week 39 | 25 september | 1 oktober | |
| Week 40 | 2 oktober | 8 oktober | |
| Week 41 | 9 oktober | 15 oktober | |
| Week 42 | 16 oktober | 22 oktober | |
| Week 43 | 23 oktober | 29 oktober | |
| Week 44 | 30 oktober | 5 november | |
| Week 45 | 6 november | 12 november | |
| Week 46 | 13 november | 19 november | |
| Week 47 | 20 november | 26 november | |
| Week 48 | 27 november | 3 december | |
| Week 49 | 4 december | 10 december | |
| Week 50 | 11 december | 17 december | |
| Week 51 | 18 december | 24 december | |
| Week 52 | 25 december | 31 december | Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag |
Over de weeknummers van 2028
De weeknummers op deze pagina volgen de internationale norm ISO 8601, die in Nederland en de rest van Europa wordt gebruikt. Een week begint op maandag en eindigt op zondag. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van januari valt. 2028 begint op een zaterdag.
Wil je de weken in een overzichtelijke kalender zien? Bekijk dan de kalender van 2028 met weeknummers. Het weeknummer van vandaag vind je op welke week is het.
Veelgestelde vragen
Hoeveel weken heeft 2028?
2028 heeft 52 weken. Week 1 begint op maandag 3 januari 2028 en week 52 eindigt op zondag 31 december 2028.
Wanneer begint week 1 van 2028?
Week 1 van 2028 begint op maandag 3 januari 2028. Volgens ISO 8601 is week 1 de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt.