Kalender 2026
2026 begint op donderdag 1 januari 2026 en telt 365 dagen en 53 weken.
Januari 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 8 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 14 | 30 | 31 |
April 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 4 | |||||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 20 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 22 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 |
Juli 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 |
September 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| 38 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 40 | 28 | 29 |
Oktober 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 46 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||
| 49 |
December 2026
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 27 | |||
| 53 | 28 | 29 | 30 |
officiële feestdag ·12 andere feestdag of bijzondere dag · vandaag
Officiële feestdagen in 2026
| Feestdag | Datum | Dag | Dagen te gaan | Week |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag 2026 | 1 januari 2026 | dodonderdag | 324 dagen geleden | 1 |
| Eerste Paasdag 2026 | 5 april 2026 | zozondag | 230 dagen geleden | 14 |
| Tweede Paasdag 2026 | 6 april 2026 | mamaandag | 229 dagen geleden | 15 |
| Koningsdag 2026 | 27 april 2026 | mamaandag | 208 dagen geleden | 18 |
| Bevrijdingsdag 2026 | 5 mei 2026 | didinsdag | 200 dagen geleden | 19 |
| Hemelvaartsdag 2026 | 14 mei 2026 | dodonderdag | 191 dagen geleden | 20 |
| Eerste Pinksterdag 2026 | 24 mei 2026 | zozondag | 181 dagen geleden | 21 |
| Tweede Pinksterdag 2026 | 25 mei 2026 | mamaandag | 180 dagen geleden | 22 |
| Eerste Kerstdag 2026 | 25 december 2026 | vrvrijdag | nog 34 dagen | 52 |
| Tweede Kerstdag 2026 | 26 december 2026 | zazaterdag | nog 35 dagen | 52 |
Alle feestdagen van 2026 · Weeknummers 2026 · Vrije dagen 2026
De gregoriaanse kalender
De kalender die we in Nederland en het grootste deel van de wereld gebruiken, is de gregoriaanse kalender. Hij is genoemd naar paus Gregorius XIII, die hem in 1582 invoerde als verbetering van de oudere juliaanse kalender. Die oude kalender liep langzaam uit de pas met de seizoenen, omdat hij het jaar iets te lang rekende. Met de nieuwe kalender werden tien dagen overgeslagen en kwamen er strengere regels voor schrikkeljaren. In de Nederlandse gewesten werd de nieuwe kalender niet overal tegelijk ingevoerd; sommige gebieden stapten pas veel later over.
Maanden en dagen
Een jaar telt twaalf maanden en 365 dagen, of 366 in een schrikkeljaar. De maanden zijn niet even lang:
- 31 dagen: januari, maart, mei, juli, augustus, oktober en december
- 30 dagen: april, juni, september en november
- 28 of 29 dagen: februari
Een bekend trucje om dit te onthouden is het knokkelezelsbruggetje: tel de maanden af op je knokkels en de kuiltjes ertussen. Maanden op een knokkel hebben 31 dagen, maanden in een kuiltje hebben er minder.
Schrikkeljaren in het kort
Omdat de aarde er net iets langer dan 365 dagen over doet om rond de zon te draaien, krijgt februari ongeveer eens in de vier jaar een extra dag: 29 februari. Eeuwjaren zijn alleen een schrikkeljaar als ze deelbaar zijn door 400. Meer daarover lees je op de pagina over het schrikkeljaar.
De jaarkalender met weeknummers gebruiken
Bovenaan deze pagina zie je de volledige jaarkalender. Elke maand staat in een eigen blok, met de weken van maandag tot en met zondag. Vooraan elke rij staat het weeknummer volgens de Nederlandse (ISO) telling. Zo zie je in één oogopslag in welke week een datum valt. Feestdagen zijn gemarkeerd, zodat je makkelijk ziet waar vrije dagen of lange weekenden vallen. Wil je meer weten over hoe weeknummers worden bepaald, kijk dan bij weeknummer.
Handige toepassingen van de jaarkalender:
- vakanties en verlof plannen rond feestdagen
- deadlines en projectweken vastleggen
- verjaardagen en afspraken overzichtelijk bijhouden
Kalender printen
Wil je de kalender op papier, bijvoorbeeld voor op de koelkast of het prikbord? Gebruik de printfunctie van je browser. De pagina is zo ingericht dat navigatie en overbodige onderdelen wegvallen, zodat alleen de kalender overblijft. Kies bij voorkeur liggend papier voor de beste indeling.