Zonsopkomst en zonsondergang Utrecht
Vandaag in Utrecht
Zonsopkomst
08:09
Zonsondergang
16:40
Daglengte 8 u 31 min · schemering 07:31 – 17:18
Andere plaats? Zoek je woonplaats
Vandaag (zaterdag 21 november 2026) komt de zon in Utrecht op om 08:09 uur en gaat onder om 16:40 uur. De dag duurt 8 u 31 min.
Zon Utrecht november 2026
| Datum | Op | Onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| zo 1 november | 07:34 | 17:10 | 9 u 36 min |
| ma 2 november | 07:36 | 17:09 | 9 u 33 min |
| di 3 november | 07:38 | 17:07 | 9 u 29 min |
| wo 4 november | 07:39 | 17:05 | 9 u 26 min |
| do 5 november | 07:41 | 17:03 | 9 u 22 min |
| vr 6 november | 07:43 | 17:02 | 9 u 19 min |
| za 7 november | 07:45 | 17:00 | 9 u 15 min |
| zo 8 november | 07:47 | 16:58 | 9 u 12 min |
| ma 9 november | 07:48 | 16:57 | 9 u 08 min |
| di 10 november | 07:50 | 16:55 | 9 u 05 min |
| wo 11 november | 07:52 | 16:53 | 9 u 01 min |
| do 12 november | 07:54 | 16:52 | 8 u 58 min |
| vr 13 november | 07:56 | 16:50 | 8 u 55 min |
| za 14 november | 07:57 | 16:49 | 8 u 52 min |
| zo 15 november | 07:59 | 16:48 | 8 u 48 min |
| ma 16 november | 08:01 | 16:46 | 8 u 45 min |
| di 17 november | 08:03 | 16:45 | 8 u 42 min |
| wo 18 november | 08:04 | 16:44 | 8 u 39 min |
| do 19 november | 08:06 | 16:42 | 8 u 36 min |
| vr 20 november | 08:08 | 16:41 | 8 u 33 min |
| za 21 november | 08:09 | 16:40 | 8 u 31 min |
| zo 22 november | 08:11 | 16:39 | 8 u 28 min |
| ma 23 november | 08:13 | 16:38 | 8 u 25 min |
| di 24 november | 08:14 | 16:37 | 8 u 22 min |
| wo 25 november | 08:16 | 16:36 | 8 u 20 min |
| do 26 november | 08:17 | 16:35 | 8 u 17 min |
| vr 27 november | 08:19 | 16:34 | 8 u 15 min |
| za 28 november | 08:21 | 16:33 | 8 u 12 min |
| zo 29 november | 08:22 | 16:32 | 8 u 10 min |
| ma 30 november | 08:23 | 16:31 | 8 u 08 min |
Zon Utrecht december 2026
| Datum | Op | Onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| di 1 december | 08:25 | 16:31 | 8 u 06 min |
| wo 2 december | 08:26 | 16:30 | 8 u 04 min |
| do 3 december | 08:28 | 16:30 | 8 u 02 min |
| vr 4 december | 08:29 | 16:29 | 8 u 00 min |
| za 5 december | 08:30 | 16:29 | 7 u 58 min |
| zo 6 december | 08:32 | 16:28 | 7 u 57 min |
| ma 7 december | 08:33 | 16:28 | 7 u 55 min |
| di 8 december | 08:34 | 16:28 | 7 u 53 min |
| wo 9 december | 08:35 | 16:27 | 7 u 52 min |
| do 10 december | 08:36 | 16:27 | 7 u 51 min |
| vr 11 december | 08:37 | 16:27 | 7 u 50 min |
| za 12 december | 08:38 | 16:27 | 7 u 49 min |
| zo 13 december | 08:39 | 16:27 | 7 u 48 min |
| ma 14 december | 08:40 | 16:27 | 7 u 47 min |
| di 15 december | 08:41 | 16:27 | 7 u 46 min |
| wo 16 december | 08:42 | 16:27 | 7 u 45 min |
| do 17 december | 08:43 | 16:27 | 7 u 45 min |
| vr 18 december | 08:43 | 16:28 | 7 u 44 min |
| za 19 december | 08:44 | 16:28 | 7 u 44 min |
| zo 20 december | 08:45 | 16:28 | 7 u 44 min |
| ma 21 december | 08:45 | 16:29 | 7 u 44 min |
| di 22 december | 08:46 | 16:29 | 7 u 44 min |
| wo 23 december | 08:46 | 16:30 | 7 u 44 min |
| do 24 december | 08:47 | 16:31 | 7 u 44 min |
| vr 25 december | 08:47 | 16:31 | 7 u 44 min |
| za 26 december | 08:47 | 16:32 | 7 u 45 min |
| zo 27 december | 08:47 | 16:33 | 7 u 45 min |
| ma 28 december | 08:48 | 16:34 | 7 u 46 min |
| di 29 december | 08:48 | 16:35 | 7 u 47 min |
| wo 30 december | 08:48 | 16:35 | 7 u 48 min |
| do 31 december | 08:48 | 16:36 | 7 u 49 min |
Andere plaatsen in Utrecht
Over de zon in Utrecht
Utrecht ligt in Utrecht op 52,09° noorderbreedte en 5,12° oosterlengte. Hoe verder naar het westen, hoe later de zon opkomt en ondergaat; hoe verder naar het noorden, hoe groter het verschil in daglengte tussen zomer en winter.
De tijden op deze pagina zijn berekend voor het centrum van Utrecht op zeeniveau, in Nederlandse tijd (inclusief zomertijd). Meer uitleg over schemering en het gouden uur lees je op de pagina zonsopkomst en zonsondergang.
Veelgestelde vragen
Hoe laat gaat de zon onder in Utrecht?
Vandaag (zaterdag 21 november 2026) komt de zon in Utrecht op om 08:09 uur en gaat onder om 16:40 uur. De dag duurt 8 u 31 min.
Hoe laat is het licht in Utrecht?
Vandaag begint de burgerlijke schemering om 07:31 uur; dan is het buiten licht genoeg om zonder kunstlicht te zien. 's Avonds eindigt de schemering om 17:18 uur.