Zonsopkomst en zonsondergang Assen
Vandaag in Assen
Zonsopkomst
08:07
Zonsondergang
16:30
Daglengte 8 u 23 min · schemering 07:28 – 17:10
Andere plaats? Zoek je woonplaats
Vandaag (zaterdag 21 november 2026) komt de zon in Assen op om 08:07 uur en gaat onder om 16:30 uur. De dag duurt 8 u 23 min.
Zon Assen november 2026
| Datum | Op | Onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| zo 1 november | 07:31 | 17:02 | 9 u 31 min |
| ma 2 november | 07:33 | 17:00 | 9 u 28 min |
| di 3 november | 07:34 | 16:58 | 9 u 24 min |
| wo 4 november | 07:36 | 16:57 | 9 u 20 min |
| do 5 november | 07:38 | 16:55 | 9 u 17 min |
| vr 6 november | 07:40 | 16:53 | 9 u 13 min |
| za 7 november | 07:42 | 16:51 | 9 u 09 min |
| zo 8 november | 07:44 | 16:49 | 9 u 06 min |
| ma 9 november | 07:46 | 16:48 | 9 u 02 min |
| di 10 november | 07:48 | 16:46 | 8 u 59 min |
| wo 11 november | 07:49 | 16:44 | 8 u 55 min |
| do 12 november | 07:51 | 16:43 | 8 u 52 min |
| vr 13 november | 07:53 | 16:41 | 8 u 48 min |
| za 14 november | 07:55 | 16:40 | 8 u 45 min |
| zo 15 november | 07:57 | 16:38 | 8 u 42 min |
| ma 16 november | 07:59 | 16:37 | 8 u 38 min |
| di 17 november | 08:00 | 16:35 | 8 u 35 min |
| wo 18 november | 08:02 | 16:34 | 8 u 32 min |
| do 19 november | 08:04 | 16:33 | 8 u 29 min |
| vr 20 november | 08:06 | 16:32 | 8 u 26 min |
| za 21 november | 08:07 | 16:30 | 8 u 23 min |
| zo 22 november | 08:09 | 16:29 | 8 u 20 min |
| ma 23 november | 08:11 | 16:28 | 8 u 17 min |
| di 24 november | 08:12 | 16:27 | 8 u 14 min |
| wo 25 november | 08:14 | 16:26 | 8 u 12 min |
| do 26 november | 08:16 | 16:25 | 8 u 09 min |
| vr 27 november | 08:17 | 16:24 | 8 u 07 min |
| za 28 november | 08:19 | 16:23 | 8 u 04 min |
| zo 29 november | 08:20 | 16:22 | 8 u 02 min |
| ma 30 november | 08:22 | 16:21 | 7 u 59 min |
Zon Assen december 2026
| Datum | Op | Onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| di 1 december | 08:23 | 16:21 | 7 u 57 min |
| wo 2 december | 08:25 | 16:20 | 7 u 55 min |
| do 3 december | 08:26 | 16:19 | 7 u 53 min |
| vr 4 december | 08:28 | 16:19 | 7 u 51 min |
| za 5 december | 08:29 | 16:18 | 7 u 49 min |
| zo 6 december | 08:30 | 16:18 | 7 u 47 min |
| ma 7 december | 08:32 | 16:17 | 7 u 46 min |
| di 8 december | 08:33 | 16:17 | 7 u 44 min |
| wo 9 december | 08:34 | 16:17 | 7 u 43 min |
| do 10 december | 08:35 | 16:17 | 7 u 41 min |
| vr 11 december | 08:36 | 16:16 | 7 u 40 min |
| za 12 december | 08:37 | 16:16 | 7 u 39 min |
| zo 13 december | 08:38 | 16:16 | 7 u 38 min |
| ma 14 december | 08:39 | 16:16 | 7 u 37 min |
| di 15 december | 08:40 | 16:16 | 7 u 36 min |
| wo 16 december | 08:41 | 16:17 | 7 u 36 min |
| do 17 december | 08:42 | 16:17 | 7 u 35 min |
| vr 18 december | 08:42 | 16:17 | 7 u 35 min |
| za 19 december | 08:43 | 16:17 | 7 u 34 min |
| zo 20 december | 08:44 | 16:18 | 7 u 34 min |
| ma 21 december | 08:44 | 16:18 | 7 u 34 min |
| di 22 december | 08:45 | 16:19 | 7 u 34 min |
| wo 23 december | 08:45 | 16:19 | 7 u 34 min |
| do 24 december | 08:46 | 16:20 | 7 u 34 min |
| vr 25 december | 08:46 | 16:21 | 7 u 35 min |
| za 26 december | 08:46 | 16:21 | 7 u 35 min |
| zo 27 december | 08:46 | 16:22 | 7 u 36 min |
| ma 28 december | 08:47 | 16:23 | 7 u 36 min |
| di 29 december | 08:47 | 16:24 | 7 u 37 min |
| wo 30 december | 08:47 | 16:25 | 7 u 38 min |
| do 31 december | 08:47 | 16:26 | 7 u 39 min |
Andere plaatsen in Drenthe
Over de zon in Assen
Assen ligt in Drenthe op 52,99° noorderbreedte en 6,56° oosterlengte. Hoe verder naar het westen, hoe later de zon opkomt en ondergaat; hoe verder naar het noorden, hoe groter het verschil in daglengte tussen zomer en winter.
De tijden op deze pagina zijn berekend voor het centrum van Assen op zeeniveau, in Nederlandse tijd (inclusief zomertijd). Meer uitleg over schemering en het gouden uur lees je op de pagina zonsopkomst en zonsondergang.
Veelgestelde vragen
Hoe laat gaat de zon onder in Assen?
Vandaag (zaterdag 21 november 2026) komt de zon in Assen op om 08:07 uur en gaat onder om 16:30 uur. De dag duurt 8 u 23 min.
Hoe laat is het licht in Assen?
Vandaag begint de burgerlijke schemering om 07:28 uur; dan is het buiten licht genoeg om zonder kunstlicht te zien. 's Avonds eindigt de schemering om 17:10 uur.